ББП РАПАН - 60
- защита от переполюсовки клемм АКБ;
- защита от короткого замыкания в нагрузке;
Технические характеристики ББП РАПАН-60
1 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 187...250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети 220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 13,6...13,9 |
при отсутствии напряжения сети 220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 10,0...12,5 | ||
3 | Выходной ток номинальный, А | 5 | |
4 | Выходной ток максимальный без АКБ, А | 6 | |
5 | Средний ток заряда АКБ, А | 1 | |
6 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,5...11,0 | |
7 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном, мВ, не более | 60 | |
8 | Мощность, потребляемая изделием от сети, Вт, не более | 85 | |
9 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
10 | Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 12 | |
11 | Количество АКБ, шт. | 1 | |
12 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 204х162х117 |
в упаковке | 207х165х122 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,4(1,6) | |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 | |
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 | |
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Нет отзывов об этом товаре.
Похожие товары
ББП РАПАН-20П
ББП РАПАН-20Пзащита от переполюсовки клемм аккумуляторной батареи;защита от короткого замыкания в на..
840.00 р.
ББП РАПАН-20
ББП РАПАН-20защита от переполюсовки клемм аккумуляторной батареи;защита от короткого замыкания в наг..
880.00 р.
ББП РАПАН - 40
ББП РАПАН - 40защита от переполюсовки клемм АКБ;защита от короткого замыкания в нагрузке;защита от п..
1 320.00 р.
ББП РАПАН - 60 исп.26
ББП РАПАН - 60 исп.26защита от переполюсовки клемм АКБ;защита от короткого замыкания в нагрузке;Техн..
2 250.00 р.